Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2012 Μάιος > Επικράτεια : ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ

Έτος:
Περιφέρεια:
Κόμμα:
Τελευταία Ενημέρωση:
2012-05-22 11:45:35
Ενσωμάτωση
20.605 / 20.605
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | Αποτελέσματα σε Περιφέρειες Επικράτειας
1 Χίου 1,39% 447
2 Φθιώτιδας 1,34% 1.412
3 Λασιθίου 1,33% 607
4 Σάμου 1,32% 352
5 Λέσβου 1,28% 795
6 Καστοριάς 1,21% 409
7 Πέλλας 1,20% 1.164
8 Κυκλάδων 1,18% 864
9 Βοιωτίας 1,17% 888
10 Φωκίδας 1,15% 318
11 Κέρκυρας 1,14% 711
12 Κιλκίς 1,12% 733
13 Φλώρινας 1,11% 400
14 Αργολίδος 1,09% 685
15 Ημαθίας 1,06% 1.005
16 Β' Πειραιώς 1,05% 1.901
17 Κεφαλληνίας 1,05% 260
18 Ζακύνθου 1,05% 247
19 Ευβοιας 1,01% 1.384
20 Χαλκιδικής 0,99% 699
21 Αττικής 0,98% 3.228
22 Δράμας 0,96% 647
23 Δωδεκανήσου 0,96% 1.009
24 Εβρου 0,95% 901
25 Κοζάνης 0,94% 980
26 Θεσπρωτίας 0,93% 297
27 Λευκάδας 0,92% 150
28 Χανίων 0,91% 829
29 Β' Θεσσαλονίκης 0,91% 1.869
30 Α' Πειραιώς 0,90% 1.106
31 Σερρών 0,90% 1.201
32 Ευρυτανίας 0,89% 145
33 Πιερίας 0,89% 759
34 Καβάλας 0,88% 781
35 Ηρακλείου 0,88% 1.564
36 Μαγνησίας 0,88% 1.038
37 Κορινθίας 0,86% 810
38 Αρκαδίας 0,84% 566
39 Α' Θεσσαλονίκης 0,84% 2.930
40 Λάρισας 0,80% 1.384
41 Ηλείας 0,79% 813
42 Τρικάλων 0,79% 749
43 Γρεβενών 0,78% 201
44 Αχαίας 0,76% 1.438
45 Β' Αθηνών 0,76% 7.786
46 Αιτωλοακαρνανίας 0,76% 1.115
47 Λακωνίας 0,74% 430
48 Ιωαννίνων 0,74% 782
49 Καρδίτσας 0,74% 644
50 Ρεθύμνης 0,73% 356
51 Πρέβεζας 0,72% 292
52 Μεσσηνίας 0,67% 745
53 Ροδόπης 0,67% 459
54 Α' Αθηνών 0,60% 1.748
55 Αρτας 0,54% 286
56 Ξάνθης 0,54% 356
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές